Top 20 Shareholders
| ShareHolders | No. of shares | Total %Holdings |
| ITaukei Affairs Board | 107,800,400 | 35.39% |
| iTaukei Trust Fund Board | 100,211,663 | 32.89% |
| itaukei Land Trust Board | 8,846,660 | 2.90% |
| Cakaudrove Provincial Holdings Company Limited | 3,001,521 | 0.99% |
| Ratu Sir K Mara Education Trust Fund | 3,000,000 | 0.98% |
| Cicia Plantation Co-Operative Society Ltd | 3,000,000 | 0.98% |
| Macuata Provincial Council | 2,109,940 | 0.69% |
| Tailevu Dairy Farmers Co-Operative Association Ltd | 2,000,000 | 0.66% |
| Vanua Ko Lovoni Investment Ltd | 1,798,050 | 0.59% |
| iTaukei Land Trust Board Atf Mataqali Serau, Nabiti, Dreketi, Macuata | 1,635,500 | 0.54% |
| Bua Provincial Council | 1,417,219 | 0.47% |
| Duavata Holdings Ltd | 1,410,000 | 0.46% |
| Sakiusa & Anaseini Raivoce | 1,213,000 | 0.40% |
| Serua Provincial Council | 1,166,860 | 0.38% |
| Inoke Luveni | 1,133,393 | 0.37% |
| Kadavu Provincial Council | 1,105,044 | 0.36% |
| Lomati Village Investment Ltd | 1,023,019 | 0.34% |
| Moala Tikina Council | 1,010,050 | 0.33% |
| Nabukebuke Holdings Ltd | 1,010,004 | 0.33% |
| Dogotuki Tikina Council | 1,000,000 | 0.33% |
| Mavana Investment Ltd | 1,000,000 | 0.33% |
| Nagarani Holdings Ltd | 1,000,000 | 0.33% |
| Nabukebuke Holdings Ltd | 1,010,004 | 0.33% |
| Dogotuki Tikina Council | 1,000,000 | 0.33% |
| Mavana Investment Ltd | 1,000,000 | 0.33% |
| Naqarani Holdings Ltd | 1,000,000 | 0.33% |
| Top 20 shares and % Holdings | 247,979,863 | 81.40% |

